febrero 27, 2024 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 03 2024 | C03-2024 | 24/2/24 | 22/3/24 |
Campaña 04 2024 | C04-2024 | 23/3/24 | 19/4/24 |
Campaña 05 2024 | C05-2024 | 20/4/24 | 17/5/24 |
Campaña 06 2024 | C06-2024 | 18/5/24 | 14/6/24 |
Campaña 07 2024 | C07-2024 | 15/6/24 | 12/7/24 |
Campaña 08 2024 | C08-2024 | 13/7/24 | 9/8/24 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C03 Por compra acumulada de: | C04 Por compra acumulada de: | C05 Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.110,00 a $us.149,99 en C03 | $us.110,00 a $us.149,99 en C04 | X |
NIVEL 1 | $us.150,00 a $us.329,99 en C03 | $us.150,00 a $us.329,99 en C04 | X |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | $us.150,00 a $us.329,99 en C03 y $us.150,00 a $us.329,99 en C04 (Total mínimo $us.300,00 entre C03 y C04 | X | |
NIVEL 1 ROLLING | $us.150,00 a $us.329,99 en C04 y $us.150,00 a $us.329,99 en C05 (Total mínimo $us.300,00 entre C04 y C05 | ||
NIVEL 2 | $us.330,00 a $us.629,99 en C03 | $us.330,00 a $us.629,99 en C04 | X |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | $us.330,00 a $us.629,99 en C03 Y $us.330,00 a $us.629,99 en C04 (Total mínimo $us.660,00 entre C03 y C04 | X | |
NIVEL 3 | $us.630,00 a $us.1.199,99 en C03 | $us.630,00 a $us.1.199,99 en C04 | X |
NIVEL 4 | $us.1.200,00 a más en C03 | $us.1.200,00 a más en C04 | X |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
Niveles | Campaña 03 (C03) | Observación | Niveles | Campaña 04 (C04) | Observación | Niveles | Campaña 05 (C05) | Observación | |||
Opción | Premios | Opción | Premios | Opción | Premios | ||||||
NIVEL ESPECIAL | 1 | TOTAL BLOCK KIDS | NO es acumulable en ningún otro nivel | NIVEL ESPECIAL | 1 | UÑA DE GATO MANOS (X2) | NO es acumulable en ningún otro nivel |
| |||
NIVEL 1 | 1 | AROM ELEMENT EAU DE PARFUM | NIVEL 1 | 1 | SET DE CUCHILLOS TRAMONTINA | ||||||
2 | TEMPTATION BLACK | 2 | CCORI PARFUM | ||||||||
3 | EXPRIMIDOR OSTER | 3 | OSADIA INFINITA EAU DE PARFUM | ||||||||
4 | CARTERA YANBAL | 4 | ICONO DE YANBAL EAU DE PARFUM | ||||||||
x | x | 5 | SECADORA CABELLO CAMEL | ||||||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | MOCHILA + TARJETERO ROSA ANDINO + RELOJ ROSA ANDINO | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | MOCHILA + TARJETERO ROSA ANDINO + RELOJ ROSA ANDINO | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | ||||
| NIVEL 1 ROLLING | 1 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | NIVEL 1 ROLLING | 1 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | |||
NIVEL 2 | 1 | SANGUCHERA OSTER + SET UTENSILIOS TRAMONTINA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C03 | NIVEL 2 | 1 | JUEGO DE OLLAS TRAMONTINA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C04 |
| |||
2 | CONSERVADORA 20 L TERMOLAR | 2 | TOSTADORA DE 4 PANES | ||||||||
3 | ASADERA INOX BEHOME | 3 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | ||||||||
4 | YOGURTERA WHITELINE | 4 | SET DE PIZZA TRAMONTINA | ||||||||
5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | ||||||||
6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | ||||||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MALETIN CON RUEDAS + NECESER ROSA ANDINO | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C03 | NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MALETIN CON RUEDAS + NECESER ROSA ANDINO | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C03 | ||||
NIVEL 3 | 1 | FUENTE OVALADA VICTORIA + SET DE 2 FUENTES VICTORIA + UTENSILIOS VICTORIA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C03 | NIVEL 3 | 1 | ESCRITORIO | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C04 | ||||
2 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | 2 | SECADOR MODELADOR GAMA | ||||||||
3 | ESTACION DE DESAYUNO | 3 | EXTRACTOR DE JUGOS | ||||||||
4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 4 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | ||||||||
5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 200 | ||||||||
6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 200 | 6 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | ||||||||
7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | 7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | ||||||||
NIVEL 4 | 1 | HORNO WHITELINE 33LT | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C03 | NIVEL 4 | 1 | MESA PLEGABLE DE 8 PERSONAS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C04 | ||||
2 | MUEBLE ORGANIZADOR | 2 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | ||||||||
3 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | 3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | ||||||||
4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | 4 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | ||||||||
5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | 5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 400 | ||||||||
6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 400 | 6 | x |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 19/04/24 Ultimo día de C04) se procederá a entregar un premio al azar entre las opciones existentes del nivel que alcanzó.
febrero 27, 2024 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
El periodo de participación será:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
La modalidad de premiación será a través de sorteo
3.2 Mecánica del sorteo:
CONSIDERACIONES
PARA PARTICIPAR DEL SORTEO:
3.3 Modalidad del sorteo:
4. LUGAR Y FECHA DEL SORTEO:
Se realizará en acto público, con la intervención de un Notario de Fe Pública, de acuerdo con el siguiente detalle:
5. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PREMIOS SORTEADOS:
Yanbal de Bolivia S.A entregará el premio con la intervención de un Notario de Fe Pública de acuerdo con el siguiente detalle:
En el caso que el premio haya sido ganado por una Consultora que se encuentre en una zona o provincia alejada, este será entregado en periodo de caducidad a medios de transportes distintos para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
6. PREMIOS OFERTADOS
OPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | CANTIDAD |
1 | VAJILLA DE 18 PIEZAS 2023 | 1 |
2 | TOSTADORA DE 4 PANES | 1 |
3 | CORTAPELO GAMA | 1 |
– | TOTAL | 3 |
febrero 20, 2024 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 02 2024 | C02-2024 | 27/1/24 | 23/2/24 |
Campaña 03 2024 | C03-2024 | 24/2/24 | 22/3/24 |
Campaña 04 2024 | C04-2024 | 23/3/24 | 19/4/24 |
Campaña 05 2024 | C05-2024 | 20/4/24 | 17/5/24 |
Campaña 06 2024 | C06-2024 | 18/5/24 | 14/6/24 |
Campaña 07 2024 | C01-2024 | 15/6/24 | 12/7/24 |
Campaña 08 2024 | C02-2024 | 13/7/24 | 9/8/24 |
PARA CALIFICAR A LA PROMOCION EMPRESARIAL:
1. LOGRO 1
EJEMPLO 1:
LOGRO 1 | ||
Campaña C02 | Campaña C03 | Campaña C04 |
Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C01+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C02+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C03+Compra acumulada de 70,00 $us. a más |
2. LOGRO 2
EJEMPLO 1
LOGRO 2 | ||
Campaña C02 | Campaña C03 | Campaña C04 |
Crecer al menos dos (2) Activas Directa más que las que tenía en C01+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos dos (2) Activas Directa más que las que tenía en C02+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos dos (2) Activas Directas más que las que tenía en C03+Compra acumulada de 70,00 $us. a más+Cambiar de status versus C01 – Si en C01 ella tiene el status de ASPIRANTE debe cerrar como NUEVA DIRECTORA |
EJEMPLO 2
LOGRO 2 | ||
Campaña C02 | Campaña C03 | Campaña C04 |
Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C01+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C02+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos cuatro (4) Activas Directas más que las que tenía en C03+Compra acumulada de 70,00 $us. a más+Cambiar de status versus C01 – Si en C01 ella tiene el status de ASPIRANTE debe cerrar como NUEVA DIRECTORA |
3. LOGRO 3
EJEMPLO 1:
LOGRO 3 | ||
Campaña C02 | Campaña C03 | Campaña C04 |
Crecer al menos diez (10) Activas Directa más que las que tenía en C01+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos diez (10) Activas Directa más que las que tenía en C02+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos diez (10) Activas Directas más que las que tenía en C03+Compra acumulada de 70,00 $us. a más+Cambiar de status versus C01 – Si en C01 ella tiene el status de ASPIRANTE debe cerrar como NUEVA DIRECTORA |
EJEMPLO 2
LOGRO 3 | ||
Campaña C02 | Campaña C03 | Campaña C04 |
Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C01+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos una (1) Activa Directa más que las que tenía en C02+Compra acumulada de 70,00 $us. a más | Crecer al menos veintiocho (28) Activas Directas más que las que tenía en C03+Compra acumulada de 70,00 $us. a más+Cambiar de status versus C01 – Si en C01 ella tiene el status de ASPIRANTE debe cerrar como NUEVA DIRECTORA |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACION
OTRAS CONDICIONES PARA CASOS PARTICULARES
CÓMO SE DETERMINA A LAS GANADORAS DE LOS PREMIOS
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de Las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los premios ganados por Las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a medios de transportes distintos para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se le hará un abono a su cuenta de Tigo Money o Billetera Móvil del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el Logro que Las Consultoras (Revendedoras Independientes) alcancen, se describen a continuación:
Logros | Opciones | Premios | Observación |
LOGRO 1 | Opción 1 | Microondas White Westinghouse | |
Opción 2 | Depósito Tigo Money Bs 350 | Pago Tigo Money | |
Opción 3 | Deposito Billetera Móvil del BCP Bs. 350 | Pago Billetera Móvil del BCP | |
Opción 4 | Bonificación de Bs. 350 cargada como saldo a favor en el código de consultora | ||
LOGRO 2 | Opción 1 | Freezer Radiante | |
Opción 2 | Depósito Tigo Money Bs 700 | Pago Tigo Money | |
Opción 3 | Deposito Billetera Móvil del BCP Bs. 700 | Pago Billetera Móvil del BCP | |
Opción 4 | Bonificación de Bs. 700 cargada como saldo a favor en el código de consultora | ||
LOGRO 3 | Opción 1 | Deposito Billetera Móvil del BCP Bs. 3500 | Pago Billetera Móvil del BCP |
Opción 2 | Bonificación de Bs. 3500 cargada como saldo a favor en el código de consultora |
Yanbal 2023