noviembre 4, 2024 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
El periodo de participación será:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
La modalidad de premiación será a través de sorteo
3.2 Mecánica del sorteo:
CONSIDERACIONES
PARA PARTICIPAR DEL SORTEO:
3.3 Modalidad del sorteo:
4. LUGAR Y FECHA DEL SORTEO:
Se realizará en acto público, con la intervención de un Notario de Fe Pública, de acuerdo con el siguiente detalle:
5. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PREMIOS SORTEADOS:
Yanbal de Bolivia S.A entregará el premio con la intervención de un Notario de Fe Pública de acuerdo con el siguiente detalle:
En el caso que el premio haya sido ganado por una Consultora que se encuentre en una zona o provincia alejada, este será entregado en periodo de caducidad a medios de transportes distintos para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
6. PREMIOS OFERTADOS
OPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | CANTIDAD |
1 | HERVIDOR DE PORCELANA JAZMIN | 1 |
2 | SET DE 6 TAZAS Y PLATOS JAZMIN | 1 |
noviembre 4, 2024 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 12 2024 | C12 | 2/11/24 | 29/11/24 |
Campaña 13 2024 | C13 | 30/11/24 | 3/1/25 |
Campaña 01 2025 | C01 | 4/1/25 | 31/1/25 |
Campaña 02 2025 | C02 | 1/2/25 | 28/2/25 |
Campaña 03 2025 | C03 | 1/3/25 | 28/3/25 |
Campaña 04 2025 | C04 | 29/3/25 | 25/4/25 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C12 Por compra acumulada de: | C13 Por compra acumulada de: | C01 Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.150,00 a $us.189,99 en C12 | $us.150,00 a $us.189,99 en C13 | X |
NIVEL 1 | $us.190,00 a $us.389,99 en C12 | $us.190,00 a $us.389,99 en C13 | X |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | $us.190,00 a $us.389,99 en C12 y $us.190,00 a $us.389,99 en C13 (Total mínimo $us.380,00 entre C12 y C13) | X | |
NIVEL 1 ROLLING | $us.190,00 a $us.389,99 en C13 y $us.190,00 a $us.389,99 en C01 (Total mínimo $us.380,00 entre C13 y C01) | ||
NIVEL 2 | $us.390,00 a $us.779,99 en C12 | $us.390,00 a $us.779,99 en C13 | X |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | $us.390,00 a $us.779,99 en C12 Y $us.390,00 a $us.779,99 en C13 (Total mínimo $us.780,00 entre C12 y C13) | X | |
NIVEL 3 | $us.780,00 a $us.1.599,99 en C12 | $us.780,00 a $us.1.599,99 en C12 | X |
NIVEL 4 | $us.1.600,00 a más en C12 | $us.1.600,00 a más en C13 | X |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (Yape) según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
Niveles | Campaña 12 (C12) | Observación | Niveles | Campaña 13 (C13) | Observación | Campaña 01 (C01) | Observación | |||
Opción | Premios | Opción | Premios | Opción | Premios | |||||
Nivel Especial | 1 | BS UÑA DE GATO CREMA MANOS | NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | LESSENCE ORQUIDEA EXOTICA COL | NO es acumulable en ningún otro nivel | |||
NIVEL 1 | 1 | AROM ABSOLUTE EAU DE PARFUM | NIVEL 1 | 1 | CUBIERTOS | |||||
2 | OSADIA INFINITA EAU DE PARFUM | 2 | BATIDORA DE INMERSION WHITELINE | |||||||
3 | X | 3 | PASION PARFUM | |||||||
4 | X | 4 | PLANCHA SECA WHITELINE | |||||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | SET DE 2 OLLAS + SARTEN + UTENSILIOS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | SET DE 2 OLLAS + SARTEN + UTENSILIOS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | ||||
| NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | 1 | SET DE 2 OLLAS + SARTEN + UTENSILIOS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | 1 | SET DE 2 OLLAS + SARTEN + UTENSILIOS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | |||
NIVEL 2 | 1 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C12 | NIVEL 2 | 1 | MOCHILA + TARJETERO ROSA ANDINO + RELOJ ROSA ANDINO | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C13 | |||
2 | SET 2 LAMPARAS TACTIL + USB | 2 | CAFETERA WHITELINE 12 TAZAS | |||||||
3 | SET X 6 TOALLAS SUEÑA | 3 | SET DE 2 CONSERVADORAS | |||||||
4 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 150 | 4 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 150 | |||||||
5 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 150 | 5 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 150 | |||||||
6 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 150 | 6 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | |||||||
7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 7 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | |||||||
8 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 8 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 150 | |||||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | SET DE ESPAGUETERA + WOK CON TAPA + TETERA 2.1 LITROS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C12 | NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | SET DE ESPAGUETERA + WOK CON TAPA + TETERA 2.1 LITROS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C13 | |||
NIVEL 3 | 1 | ESTACION DE DESAYUNO | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C12 | NIVEL 3 | 1 | LICUADORA TAURUS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C13 | |||
2 | OLLA A PRESION BRINOX | 2 | ESCRITORIO | |||||||
3 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | 3 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 200 | |||||||
4 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 200 | 4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | |||||||
5 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 200 | 5 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 200 | |||||||
6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | |||||||
7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 200 | 7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 200 | |||||||
8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | 8 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | |||||||
9 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 9 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | |||||||
NIVEL 4 | 1 | MAQUINA PARA HACER PAN | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C12 | NIVEL 4 | 1 | CONSERVADORA 75LT | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C13 | |||
2 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | 2 | ASPIRADORA 2EN1 ELECTROLUX | |||||||
3 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 400 | 3 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 400 | |||||||
4 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 400 | 4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | |||||||
5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | 5 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 400 | |||||||
6 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | |||||||
7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS.400 | 7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | |||||||
8 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 400 | 8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | |||||||
9 | X | 9 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 400 |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 03/01/25 Ultimo día de C13) se procederá a entregar el premio, al azar entre las opciones existentes, según el nivel que alcanzó.
6. VALORES REFERENCIALES
octubre 9, 2024 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 11 2024 | C11 | 5/10/2024 | 1/11/2024 |
Campaña 12 2024 | C12 | 2/11/2024 | 29/11/2024 |
Campaña 13 2024 | C13 | 30/11/2024 | 3/1/2025 |
Campaña 01 2025 | C01 | 4/1/2025 | 31/1/2025 |
Campaña 02 2025 | C02 | 1/2/2025 | 28/2/2025 |
Campaña 03 2025 | C03 | 1/3/2025 | 28/3/2025 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
PARA CALIFICAR COMO GANADORA DE LA PE:
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 11 2024 | C11 | 5/10/2024 | 1/11/2024 |
Campaña 12 2024 | C12 | 2/11/2024 | 29/11/2024 |
Campaña 13 2024 | C13 | 30/11/2024 | 3/1/2025 |
La Consultora Emprendedora Senior debe pagar la totalidad de su compra acumulada personal. En el caso de no haber pagado la totalidad de su compra personal de la campaña de calificación hasta el cierre de la siguiente campaña, la consultora no será ganadora del premio.
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
5. PREMIOS OFERTADOS
Campaña | CANTIDAD | DETALLE |
Campaña C11 | Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono por Tigo Money. |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de saldo a favor en su código de consultora. | |
Campaña C12 Campaña C13 | Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (YAPE). |
MRM | Ganancia máxima* |
$us.6.200 | $us. 77 |
$us.6.400 | $us. 80 |
$us.6.600 | $us. 82 |
$us.6.800 | $us. 85 |
$us.7.000 | $us. 87 |
$us.7.200 | $us. 90 |
*Sumando el 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras.
PRECIO UNITARIO DE PREMIOS OFERTADOS:
CANTIDAD | DESCRIPCÍON |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono por Tigo Money. |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de saldo a favor en su código de consultora. |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (YAPE). |
*Téngase presente que el monto del detalle en $us. puede variar en caso de presentarse una variación del tipo de cambio oficial de acuerdo a BCB.
6. VALORES REFERENCIALES
Yanbal 2023