1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
| Campaña 01 2023 | C01-2023 | 31/12/22 | 27/1/23 |
| Campaña 02 2023 | C02-2023 | 28/1/23 | 24/2/23 |
| Campaña 03 2023 | C03-2023 | 25/2/23 | 24/3/23 |
| Campaña 04 2023 | C04-2023 | 25/3/23 | 21/4/23 |
| Campaña 05 2023 | C05-2023 | 22/4/23 | 19/5/23 |
| Campaña 06 2023 | C06 2023 | 20/5/23 | 16/6/23 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
De este modo el Sistema indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
| Niveles | Campaña 01 (C01)
Por compra acumulada de: |
Campaña 02 (C02)
Por compra acumulada de: |
| Nivel Especial | $us.110,00 a $us.149,99 en C01 | $us.110,00 a $us.149,99 en C02 |
| NIVEL 1 | $us.150,00 a $us.319,99 en C01 | $us.150,00 a $us.319,99 en C02 |
| NIVEL 1 BI CAMPAÑA C01-C02 | $us.150,00 a $us.319,99 en C01 y
$us.150,00 a $us.319,99 en C02 (Total mínimo $us.300,00 entre C01 y C02 |
|
| NIVEL 2 | $us.320,00 a $us.619,99 en C01 | $us.320,00 a $us.619,99 en C02 |
| NIVEL 3 | $us.620,00 a $us.1.199,99 en C01 | $us.620,00 a $us.1.199,99 en C02 |
| NIVEL 4 | $us.1.200,00 a más en C01 | $us.1.200,00 a más en C02 |
| NIVEL 4 BI CAMPAÑA C01-C02 | $us.1.200,00 a más en C01 y
$us.1.200,00 a más en C02 (Total mínimo $us.2.400,00 entre C01 y C02) |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil Soli del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
| Niveles | Campaña 01 (C01) | Observación | Niveles | Campaña 02 (C02) | Observación | ||
| Opción | Premios | Opción | Premios | ||||
| Nivel Especial | 1 | LESSENCE MADRESELVA COLONIA | El NIVEL ESPECIAL NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | BODY SPA UÑA GATO CREMA CUERPO | El NIVEL ESPECIAL SI es acumulable |
| NIVEL 1 | 1 | CACEROLA DE 20 CM TRAMONTINA | NIVEL 1 | 1 | JUEGO DE CUBIERTOS 25 PZS | El NIVEL 1 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL | |
| 2 | HORNILLA ELECTRICA | 2 | SET DE 3 MESITAS AUXILIARES | ||||
| 3 | ADRENALINE FOR MEN COLOGNE | 3 | SOLO PARFUM | ||||
| NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | x | El NIVEL 1 BI CAMPAÑA C01-C02 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C01 ni NIVEL 1 C02. (Se debe cumplir la compra de C02 para recibir el premio) |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | SET DE VUELTA A CLASES | El NIVEL 1 BI CAMPAÑA C01-C02 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C01 ni NIVEL 1 C02. | |
| NIVEL 2 | 1 | TOSTIOSTER | El NIVEL 2 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C01. | NIVEL 2 | 1 | CONSERVADORA TERMOLAR DE 20 LITROS | El NIVEL 2 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL y NIVEL 1 C02. |
| 2 | SET PARA PIZZA TRAMONTINA | 2 | VAJILLA 18 PZ OXFORD | ||||
| 3 | TERMO TRAMONTINA + OMELETERA TRAMONTINA | 3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | ||||
| 4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 4 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | ||||
| 5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 5 | TARJETA CONSUMO FARMACORP BS 130 | ||||
| 6 | TARJETA CONSUMO FARMACORP BS 130 | x | x | ||||
| NIVEL 3 | 1 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | El NIVEL 3 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C01. | NIVEL 3 | 1 | MAXITERMO 12 LITROS | El NIVEL 3 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL, NIVEL 1 Y 2 C02. |
| 2 | SET MUJER (OSADÍA INFINITA + ÓLEO REPARACIÓN PROFUNDA + EXFOLIANTE ENERGIZANTE + NECESER COSMETIQUERO) | 2 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS + MOCHILA ANTIRROBO | ||||
| 3 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | 3 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | ||||
| 4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | ||||
| 5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | ||||
| 6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 200 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | ||||
| 7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | 7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 200 | ||||
| 8 | TARJETA CONSUMO MULTICENTER BS 200 | 8 | TARJETA CONSUMO MULTICENTER BS 200 | ||||
| NIVEL 4 | 1 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | El NIVEL 4 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C01. | NIVEL 4 | 1 | CAMPANA ELECTROLUX | El NIVEL 4 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL, NIVEL 1, 2 Y 3 C02. |
| 2 | TARJETA CONSUMO MULTICENTER BS 400 | 2 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | ||||
| 3 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | 3 | TARJETA CONSUMO MULTICENTER BS 400 | ||||
| 4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | 4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | ||||
| 5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | 5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | ||||
| 6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 400 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | ||||
| 7 | x | 7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 400 | ||||
| NIVEL 4 BI CAMPAÑA | 1 | x | El NIVEL 4 BI CAMPAÑA C01-C02 no acumula las bonificaciones de los NIVELES 1, 2, 3 y 4 de C01; ni las bonificaciones de los NIVELES 1, 2, 3 y 4 de C02 (Se debe cumplir la compra de C02 para recibir el premio) |
NIVEL 4 BI CAMPAÑA | 1 | COCINA 4 HORNALLAS | El NIVEL 4 BI CAMPAÑA C01-C02 no acumula las bonificaciones de los NIVELES 1, 2, 3 y 4 de C01; ni las bonificaciones de los NIVEL ESPECIAL, NIVELES 1, 2, 3 y 4 de C02 |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 24 de febrero de 2023 (Ultimo día de C02) se procederá a entregar un premio al alzar entre las opciones existentes del nivel que alcanzó.
