1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Campaña 03 2023 | C03-2023 | 25/2/23 | 24/3/23 |
Campaña 04 2023 | C04-2023 | 25/3/23 | 21/4/23 |
Campaña 05 2023 | C05-2023 | 22/4/23 | 19/5/23 |
Campaña 06 2023 | C06 2023 | 20/5/23 | 16/6/23 |
Campaña 07 2023 | C07-2023 | 17/6/23 | 14/7/23 |
Campaña 08 2023 | C08-2023 | 15/7/23 | 11/8/23 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
De este modo el Sistema indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Las Consultoras deben realizar una compra acumulada de productos por un monto igual o mayor a $us.110.00. para calificar a los diferentes niveles de premios en Campaña 03 (C03) Y/O Campaña 04 (C04).
Niveles | Campaña 03 (C03)
Por compra acumulada de: |
Campaña 04 (C04)
Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.110,00 a $us.149,99 en C03 | $us.110,00 a $us.149,99 en C04 |
NIVEL 1 | $us.150,00 a $us.319,99 en C03 | $us.150,00 a $us.319,99 en C04 |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA C03-C04 | $us.150,00 a $us.319,99 en C03 y
$us.150,00 a $us.319,99 en C04 (Total mínimo $us.300,00 entre C03 y C04 |
|
NIVEL 2 | $us.320,00 a $us.619,99 en C03 | $us.320,00 a $us.619,99 en C04 |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA C03-C04 | $us.320,00 a $us.619,99 en C03 Y
$us.320,00 a $us.619,99 en C04 (Total mínimo $us.640,00 entre C03 y C04 |
|
NIVEL 3 | $us.620,00 a $us.1.199,99 en C03 | $us.620,00 a $us.1.199,99 en C04 |
NIVEL 4 | $us.1.200,00 a más en C03 | $us.1.200,00 a más en C04 |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil Soli del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
Niveles | Campaña 03 (C03) | Observación | Niveles | Campaña 04 (C04) | Observación | ||
Opción | Premios | Opción | Premios | ||||
Nivel Especial | 1 | TOTALIST CONCHA NACAR | El NIVEL ESPECIAL NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | LOCION DE SEDA CREMA ROSA MUSK | El NIVEL ESPECIAL NO es acumulable en ningún otro nivel |
NIVEL 1 | 1 | CAFETERA WHITELINE 2 TAZAS | NIVEL 1 | 1 | HERVIDOR DE VIDRIO | ||
2 | JUEGO PARA POSTRE BRINOX | 2 | OSADIA INFINITA EAU DE PARFUM | ||||
3 | 6 PLATOS PLANOS OXFORD HOJAS | 3 | ADRENALINE FOR MEN COL | ||||
4 | CCORI ROSE LE PARFUM | x | x | ||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | x | El NIVEL 1 BI CAMPAÑA C03-C04 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C03 ni NIVEL 1 C04. (Se debe cumplir la compra de C04 para recibir el premio) |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | TERMO HERVIDOR WHITELINE | El NIVEL 1 BI CAMPAÑA C03-C04 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C03 ni NIVEL 1 C04. |
NIVEL 2 | 1 | HORNO WHITELINE 9L | El NIVEL 2 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C03. | NIVEL 2 | 1 | SANGUCHERA GRILL 180° | El NIVEL 2 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL y NIVEL 1 C04. |
2 | SET DE COCINA (SET DE CUCHILLOS TRAMONTINA + LICUADORA INMERSA) | 2 | TOSTY OSTER | ||||
3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 3 | OLLA ARROCERA | ||||
4 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | ||||
5 | TARJETA CONSUMO FARMACORP BS 130 | 5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | ||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | x | El NIVEL 2 BI CAMPAÑA C03-C04 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C03 ni NIVEL 1 C04. (Se debe cumplir la compra de C04 para recibir el premio) |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | FREIDORA DE AIRE 2.5L | El NIVEL 2 BI CAMPAÑA C03-C04 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C03 ni NIVEL 1 C04. |
NIVEL 3 | 1 | EXTRACTOR DE FRUTAS | El NIVEL 3 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C03. | NIVEL 3 | 1 | SECADOR MODELADOR GAMA | El NIVEL 3 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL, NIVEL 1 Y 2 C04. |
2 | BOLSO TOTTO (NEGRO) | 2 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | ||||
3 | SET HOMBRE (DENDUR COLOGNE FOR MEN + TEMPTATION EAU DE PARFUM HOMBRE + BODY SPA UÑA DE GATO SHAMPOO) | 3 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | ||||
4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | 4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | ||||
5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | ||||
6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 200 | ||||
7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 200 | x | x | ||||
8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | x | x | ||||
9 | TARJETA CONSUMO MULTICENTER BS 200 | x | |||||
NIVEL 4 | 1 | BATIDORA AMASADORA | El NIVEL 4 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C03. | NIVEL 4 | 1 | ASPIRADORA ELECTROLUX | El NIVEL 4 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL, NIVEL 1, 2 Y 3 C04. |
2 | HERVIDOR OSTER | 2 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | ||||
3 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | 3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | ||||
4 | TARJETA CONSUMO MULTICENTER BS 400 | 4 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | ||||
5 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | 5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 400 | ||||
6 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | x | x | ||||
7 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | x | x | ||||
8 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 400 | x | x |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 12 de abril de 2023 (Ultimo día de C04) se procederá a entregar un premio al alzar entre las opciones existentes del nivel que alcanzó.