1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Campaña 04 2023 | C04-2023 | 25/3/23 | 21/4/23 |
Campaña 05 2023 | C05-2023 | 22/4/23 | 19/5/23 |
Campaña 06 2023 | C06 2023 | 20/5/23 | 16/6/23 |
Campaña 07 2023 | C07-2023 | 17/6/23 | 14/7/23 |
Campaña 08 2023 | C08-2023 | 15/7/23 | 11/8/23 |
Campaña 09 2023 | C09-2023 | 12/8/23 | 8/9/23 |
Campaña 10 2023 | C10-2023 | 9/9/23 | 6/10/23 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
PARA CALIFICAR COMO GANADORA DE LA PE:
EJEMPLOS:
Campaña 04-2023 | Campaña 05-2023 | Campaña 06-2023 | |
Requisitos | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora |
Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | |
+ | + | + | |
La consultora Incorporada | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C04 2023 | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C04 2023 | |
Realiza su PRIMER PEDIDO con una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | |
Bonificación | Gana $us.15,00 | Gana $us.15,00 | Gana $us.15,00 |
Campaña 05-2023 | Campaña 06-2023 | Campaña 07-2023 | |
Requisitos | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora |
Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | |
+ | + | + | |
La consultora Incorporada | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C05 2023 | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C05 2023 | |
Realiza su PRIMER PEDIDO con una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | |
Bonificación | La consultora Incorporadora Gana $us.15,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.15,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.15,00 |
Campaña 06-2023 | Campaña 07-2023 | Campaña 08-2023 | |
Requisitos | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora |
Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | |
+ | + | + | |
La consultora Incorporada | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C06 2023 | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C06 2023 | |
Realiza su PRIMER PEDIDO con una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | Realiza una compra mínima de $us.150,00 | |
Bonificación | La consultora Incorporadora Gana $us.15,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.15,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.15,00 |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Campaña de Calificación | Fecha Límite de actualización | Ultimo día de: |
C04-2023 | 19/5/23 | C05-2023 |
C05-2023 | 16/6/23 | C06 2023 |
C06 2023 | 14/7/23 | C07-2023 |
C07-2023 | 11/8/23 | C08-2023 |
C08-2023 | 8/9/23 | C09-2023 |
Se procederá a cargar las bonificaciones ganadas como saldo a favor en su código de Consultora para ser usado en su próximo pedido.
5. PREMIOS OFERTADOS
Recibirá:
CANTIDAD | DETALLE |
Indeterminado | $us.15,00 mediante un abono por Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil Soli del BCP. |
Indeterminado | $us.15,00 por medio de saldo a favor en su código de consultora |