1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Campaña 05 2023 | C05-2023 | 22/4/23 | 19/5/23 |
Campaña 06 2023 | C06 2023 | 20/5/23 | 16/6/23 |
Campaña 07 2023 | C07-2023 | 17/6/23 | 14/7/23 |
Campaña 08 2023 | C08-2023 | 15/7/23 | 11/8/23 |
Campaña 09 2023 | C09-2023 | 12/8/23 | 8/9/23 |
Campaña 10 2023 | C10-2023 | 9/9/23 | 6/10/23 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
De este modo el Sistema indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | Campaña 05 (C05)
Por compra acumulada de: |
Campaña 06 (C06)
Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.110,00 a $us.149,99 en C05 | $us.70,00 a $us.149,99 en C06 |
NIVEL 1 | $us.150,00 a $us.319,99 en C05 | $us.150,00 a $us.319,99 en C06 |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA C05-C06 | $us.150,00 a $us.319,99 en C05 y
$us.150,00 a $us.319,99 en C06 (Total mínimo $us.300,00 entre C05 y C06 |
|
NIVEL 2 | $us.320,00 a $us.619,99 en C05 | $us.320,00 a $us.619,99 en C06 |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA C05-C06 | $us.320,00 a $us.619,99 en C05 Y
$us.320,00 a $us.619,99 en C06 (Total mínimo $us.640,00 entre C05 y C06 |
|
NIVEL 3 | $us.620,00 a $us.1.199,99 en C05 | $us.620,00 a $us.1.199,99 en C06 |
NIVEL 4 | $us.1.200,00 a más en C05 | $us.1.200,00 a más en C06 |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil Soli del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
Niveles | Campaña 05 (C05) | Observación | Niveles | Campaña 06 (C06) | Observación | ||
Opción | Premios | Opción | Premios | ||||
Nivel Especial | 1 | SOY SEXY COLONIA | El NIVEL ESPECIAL NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | BIOMILK CREMA HIDRATANTE | El NIVEL ESPECIAL NO es acumulable en ningún otro nivel |
NIVEL 1 | 1 | AROM ELEMENT EAU DE PARFUM | NIVEL 1 | 1 | OHM BLACK COL FOR MEN | ||
2 | DENDUR COLOGNE FOR MEN | 2 | SANDWICHERA WHITELINE | ||||
3 | ORGANIZADOR TRANSPARENTE C/ESPEJO | 3 | CACEROLA 20 CM TRAMONTINA | ||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | EDREDON BEHOME | El NIVEL 1 BI CAMPAÑA C05-C06 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C05 ni NIVEL 1 C06. (Se debe cumplir la compra de C06 para recibir el premio) |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | EDREDON BEHOME | El NIVEL 1 BI CAMPAÑA C05-C06 no acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C05 ni NIVEL 1 C06.
(Se debe cumplir la compra de C06 para recibir el premio) |
NIVEL 2 | 1 | ALMOHADA DE CUERPO ALTENBURG | El NIVEL 2 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C05 | NIVEL 2 | 1 | COCINA ELECTRICA 2 HORNILLAS | El NIVEL 2 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C06 |
2 | DEPILADORA | 2 | SECADORA DE CABELLO GAMA | ||||
3 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 3 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | ||||
4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | ||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | SET DE SABANAS Y SET DE TOALLAS | El NIVEL 2 BI CAMPAÑA C05-C06 acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C05 Y NIVEL 1 C06 (Se debe cumplir la compra de C06 para recibir el premio) |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | SET DE SABANAS Y SET DE TOALLAS | El NIVEL 2 BI CAMPAÑA C05-C06 acumula las bonificaciones de NIVEL 1 C05 Y NIVEL 1 C06 (Se debe cumplir la compra de C06 para recibir el premio) |
NIVEL 3 | 1 | EXPRIMIDORA DE CITRICOS C/PICO | El NIVEL 3 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C05. | NIVEL 3 | 1 | CAFETERA OSTER | El NIVEL 3 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C06. |
2 | MAXITERMO DE 12L | 2 | JUEGO DE OLLAS TRAMONTINA | ||||
3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | ||||
4 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 4 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | ||||
5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 200 | 5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 200 | ||||
6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | 6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | ||||
NIVEL 4 | 1 | PLANCHA VERTICAL A VAPOR OSTER | El NIVEL 4 también acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C05. | NIVEL 4 | 1 | MICROONDAS WESTINGHOUSE | El NIVEL 4 también acumula la bonificación elegida de NIVEL ESPECIAL, NIVEL 1, 2 Y 3 C06. |
2 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | 2 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | ||||
3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | 3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | ||||
4 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | 4 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | ||||
5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 400 | 5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL SOLI – BCP Bs 400 |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 16 de julio de 2023 (Ultimo día de C06) se procederá a entregar un premio al alzar entre las opciones existentes del nivel que alcanzó.