1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 06 2024 | C06 | 18/5/24 | 14/6/24 |
Campaña 07 2024 | C07 | 15/6/24 | 12/7/24 |
Campaña 08 2024 | C08 | 13/7/24 | 9/8/24 |
Campaña 09 2024 | C09 | 10/8/24 | 6/9/24 |
Campaña 10 2024 | C10 | 7/9/24 | 4/10/24 |
Campaña 11 2024 | C11 | 5/10/24 | 1/11/24 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C06Por compra acumulada de: | C07Por compra acumulada de: | C08Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.110,00 a $us.159,99 en C06 | $us.110,00 a $us.159,99 en C07 | X |
NIVEL 1 | $us.160,00 a $us.349,99 en C06 | $us.160,00 a $us.349,99 en C07 | X |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | $us.160,00 a $us.349,99 en C06 y$us.160,00 a $us.349,99 en C07(Total mínimo $us.320,00 entre C06 y C07) | X | |
NIVEL 1 ROLLING | $us.160,00 a $us.349,99 en C07 y$us.160,00 a $us.349,99 en C08(Total mínimo $us.320,00 entre C07 y C08) | ||
NIVEL 2 | $us.350,00 a $us.669,99 en C06 | $us.350,00 a $us.669,99 en C07 | X |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | $us.350,00 a $us.669,99 en C06 Y$us.350,00 a $us.669,99 en C07(Total mínimo $us.700,00 entre C06 y C07 | X | |
NIVEL 3 | $us.670,00 a $us.1.299,99 en C06 | $us.670,00 a $us.1.299,99 en C07 | X |
NIVEL 4 | $us.1.300,00 a más en C06 | $us.1.300,00 a más en C07 | X |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
Niveles | Campaña 06 (C06) | Observación | Niveles | Campaña 07 (C07) | Observación | Campaña 08 (C08) | Observación | |||
Opción | Premios | Opción | Premios | Opción | Premios | |||||
Nivel Especial | 1 | BIOMILK LVEGETAL CREMA COCO | NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | BLUM SHAMPOO REPARACION + BLUM ACONDICIONADOR REPARACION | NO es acumulable en ningún otro nivel | |||
NIVEL 1 | 1 | TERMO INOX BEHOME | NIVEL 1 | 1 | TOTAL BLOCK MAT SPF 100 (x2) | |||||
2 | AROM ABSOLUTE EAU DE PARFUM | 2 | BATIDORA DE INMERSION WHITELINE | |||||||
3 | CCORI ROSE PARFUM | 3 | CORTAPELO GAMA NEGRA | |||||||
4 | CARTERA YANBAL | 4 | CCORI PARFUM | |||||||
5 | X | 5 | LONCHERA + 2 TAPPERS | |||||||
6 | X | 6 | EXPRIMIDOR OSTER | |||||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | SET X 6 TOALLAS SUEÑA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | SET X 6 TOALLAS SUEÑA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | |||
2 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | 2 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | |||||||
X | NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | 1 | SET X 6 TOALLAS SUEÑA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | 1 | SET X 6 TOALLAS SUEÑA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | |||
NIVEL 2 | 1 | PORTA TORTA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C06 | NIVEL 2 | 1 | OLLA PIPOQUERA TRAMONTINA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C07 | |||
2 | SANGUCHERA OSTER + SET UTENSILIOS TRAMONTINA | 2 | SET DE 6 VASOS + 6 COPAS | |||||||
3 | VAJILLA 18 PZ OXFORD HOJAS | 3 | CUBIERTOS PARRILLEROS TRAMONTINA X 14PZ | |||||||
4 | YOGURTERA WHITELINE | 4 | TOSTADORA 4 PANES | |||||||
5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | |||||||
6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | |||||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MESA PARA PLANCHAR 2024 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C06 No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MESA PARA PLANCHAR 2024 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C07 No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | |||
NIVEL 3 | 1 | TALADRO + SET DE 4 BROCAS TRAMONTINA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C06 | NIVEL 3 | 1 | ALMOHADA MASAJEADORA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C07 | |||
2 | PARRILLA MOR | 2 | PLANCHA GAMA AVOCADO + SECADORA DE CABELLO GAMA AVOCADO | |||||||
3 | CAJA DE HERRAMIENTAS TRAMONTINA | 3 | GRILL MULTIFUNCION WHITELINE | |||||||
4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 4 | MESA PARA PLANCHAR 2024 | |||||||
5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | |||||||
6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 200 | 6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 200 | |||||||
7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | 7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | |||||||
8 | ESCRITORIO | 8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | |||||||
NIVEL 4 | 1 | HORNO CONVECCION 12L TAURUS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C06 | NIVEL 4 | 1 | MICROONDAS WESTINGHOUSE | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C07 | |||
2 | SET DE 4 SILLAS DE EXTERIOR | 2 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | |||||||
3 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | 3 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | |||||||
4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | 4 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | |||||||
5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | 5 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 400 | |||||||
6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 400 | 6 | MESA PLEGABLE DE 8 PERSONAS |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 12/07/24 Ultimo día de C07) se procederá a entregar un premio al azar entre las opciones existentes del nivel que alcanzó.