1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 08 2024 | C08 | 13/7/24 | 9/8/24 |
Campaña 09 2024 | C09 | 10/8/24 | 6/9/24 |
Campaña 10 2024 | C10 | 7/9/24 | 4/10/24 |
Campaña 11 2024 | C11 | 5/10/24 | 1/11/24 |
Campaña 12 2024 | C12 | 2/11/24 | 29/11/24 |
Campaña 13 2024 | C13 | 30/11/24 | 3/1/25 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C08Por compra acumulada de: | C09Por compra acumulada de: | C10Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.130,00 a $us.169,99 en C08 | $us.130,00 a $us.169,99 en C09 | X |
NIVEL 1 | $us.170,00 a $us.349,99 en C08 | $us.170,00 a $us.349,99 en C09 | X |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | $us.170,00 a $us.349,99 en C08 y$us.170,00 a $us.349,99 en C09(Total mínimo $us.340,00 entre C08 y C09) | X | |
NIVEL 1 ROLLING | $us.170,00 a $us.349,99 en C09 y$us.170,00 a $us.349,99 en C010(Total mínimo $us.340,00 entre C09 y C10) | ||
NIVEL 2 | $us.350,00 a $us.679,99 en C08 | $us.350,00 a $us.679,99 en C09 | X |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | $us.350,00 a $us.679,99 en C08 Y$us.350,00 a $us.679,99 en C09(Total mínimo $us.700,00 entre C08 y C09) | X | |
NIVEL 3 | $us.680,00 a $us.1.359,99 en C08 | $us.680,00 a $us.1359,99 en C09 | X |
NIVEL 4 | $us.1.360,00 a más en C08 | $us.1.360,00 a más en C09 | X |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (Yape) según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación, en la siguiente página:
Niveles | Campaña 08 (C08) | Observación | Niveles | Campaña 09 (C09) | Observación | Niveles | Campaña 10 (C10) | Observación | ||||
Opción | Premios | Opción | Premios | Opción | Premios | |||||||
Nivel Especial | 1 | BODY SPA UÑA GATO CREMA CUERPO | NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | TOTALIST CONCHA NACAR | NO es acumulable en ningún otro nivel | |||||
NIVEL 1 | 1 | TEMPTATION MYSTIC + LOCIÓN PERFUMADA | NIVEL 1 | 1 | SET DE 6 TAZAS Y PLATOS JAZMIN | |||||||
2 | AROM ELEMENT + GEL DE BAÑO | 2 | GAIA ELIXIR | |||||||||
3 | X | 3 | CARTERA YANBAL | |||||||||
4 | X | 4 | MOLEDORA DE CARNE | |||||||||
5 | X | 5 | SABANAS 2PL SUEÑA | |||||||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | CAFETERA WHITELINE 12 TAZAS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | CAFETERA WHITELINE 12 TAZAS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | ||||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | 1 | CAFETERA WHITELINE 12 TAZAS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | 1 | CAFETERA WHITELINE 12 TAZAS | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | |||||
NIVEL 2 | 1 | SET 2 LAMPARAS TACTIL + USB | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C08 No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | NIVEL 2 | 1 | HERVIDOR DE CERAMICA 1.6L JAZMIN | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C09 No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | |||||
2 | EDREDON 2PL SUEÑA | 2 | PORTA TORTA | |||||||||
3 | MOCHILA + TARJETERO ROSA ANDINO + RELOJ ROSA ANDINA | 3 | YOGURTERA WHITELINE | |||||||||
4 | VAJILLA 18 PIEZAS 2023 | 4 | BOWLS + MUGS VICTORIA | |||||||||
5 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 150 | 5 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 150 | |||||||||
6 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 150 | 6 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 150 | |||||||||
7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | 7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | |||||||||
8 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | 8 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | |||||||||
9 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 150 | 9 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 150 | |||||||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MOLEDORA DE CARNE ELECTRICA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C08 No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MOLEDORA DE CARNE ELECTRICA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C09 No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | |||||
NIVEL 3 | 1 | LICUADORA TAURUS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C08 | NIVEL 3 | 1 | PARRILLA INOX | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C09 | |||||
2 | ESTACION DE DESAYUNO | 2 | TALADRO + SET DE 4 BROCAS TRAMONTINA | |||||||||
3 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | 3 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 200 | |||||||||
4 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 200 | 4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 200 | |||||||||
5 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 200 | 5 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 200 | |||||||||
6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | |||||||||
7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 200 | 7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 200 | |||||||||
8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | 8 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | |||||||||
9 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | 9 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | |||||||||
NIVEL 4 | 1 | ASPIRADORA 2EN1 ELECTROLUX | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C08 | NIVEL 4 | 1 | BORDEADORA DE CESPED | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C09 | |||||
2 | MUEBLE ORGANIZADOR | 2 | MAQUINA PARA HACER PAN | |||||||||
3 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | 3 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 400 | |||||||||
4 | VALE CONSUMO FARMACORP BS 400 | 4 | TARJETA CONSUMO DISMAC BS 400 | |||||||||
5 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 400 | 5 | VALE CONSUMO CASA IDEAS BS 400 | |||||||||
6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | 6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | |||||||||
7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | 7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | |||||||||
8 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | 8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | |||||||||
9 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 400 | 9 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 400 |
*Resaltar que el VALOR REFERENCIAL puede variar debido a una posible recompra, como también puede variar el valor total y la cantidad de ganadoras, esto, solamente para los premios con cantidades indeterminadas.
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 06/09/24 Ultimo día de C09) se procederá a entregar el premio, al azar entre las opciones existentes, según el nivel que alcanzó.