enero 9, 2025 by ADRIAN SOLIZ
1.NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 01 2025 | C01 | 4/1/2025 | 31/1/2025 |
Campaña 02 2025 | C02 | 1/2/2025 | 28/2/2025 |
Campaña 03 2025 | C03 | 1/3/2025 | 28/3/2025 |
Campaña 04 2025 | C04 | 29/3/2025 | 25/4/2025 |
Campaña 05 2025 | C05 | 26/4/2025 | 23/5/2025 |
Campaña 06 2025 | C06 | 24/5/2025 | 20/6/2025 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
PARA CALIFICAR COMO GANADORA DE LA PE:
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 01 2025 | C01 | 4/1/2025 | 31/1/2025 |
Campaña 02 2025 | C02 | 1/2/2025 | 28/2/2025 |
Campaña 03 2025 | C03 | 1/3/2025 | 28/3/2025 |
La Consultora Emprendedora Senior debe pagar la totalidad de su compra acumulada personal. En el caso de no haber pagado la totalidad de su compra personal de la campaña de calificación hasta el cierre de la siguiente campaña, la consultora no será ganadora del premio.
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
5. PREMIOS OFERTADOS
CANTIDAD | DETALLE |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (YAPE). |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de saldo a favor en su código de consultora. |
MRM | Ganancia máxima* |
$us.5.800 | $us. 72 |
$us.6.000 | $us. 75 |
$us.6.200 | $us. 77 |
$us.6.400 | $us. 80 |
$us.6.600 | $us. 82 |
$us.6.800 | $us. 85 |
$us.7.000 | $us. 87 |
$us.7.200 | $us. 90 |
*Sumando el 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras.
6. VALORES REFERENCIALES
Posted in Uncategorized | No Comments
Yanbal 2023