abril 27, 2026 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
– Nombre de la PE: “GANAMAS C05 – C06 / 2026”
– Alcance: Participarán Las Consultoras (Revendedoras Independientes) de Yanbal de Bolivia S.A. a nivel nacional.
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 05 2026 | C05 | 25/4/2026 | 22/5/2026 |
Campaña 06 2026 | C06 | 23/5/2026 | 19/6/2026 |
Campaña 07 2026 | C07 | 20/6/2026 | 17/7/2026 |
Campaña 08 2026 | C08 | 18/7/2026 | 14/8/2026 |
Campaña 09 2026 | C09 | 15/8/2026 | 11/9/2026 |
Campaña 10 2026 | C10 | 12/9/2026 | 9/10/2026 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C05 Por compra acumulada de: | C06 Por compra acumulada de: | C07 Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.160,00 a $us.219,99 en C05 | $us.160,00 a $us.219,99 en C06 | X |
NIVEL 1 | $us.220,00 a $us.449,99 en C05 | $us.220,00 a $us.449,99 en C06 | X |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | $us.220,00 a $us.449,99 en C05 y $us.220,00 a $us.449,99 en C06 (Total mínimo $us.440,00 entre C05 y C06) | X | |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | $us.220,00 a $us.449,99 en C06 y $us.220,00 a $us.449,99 en C07 (Total mínimo $us.440,00 entre C06 y C07) | ||
NIVEL 2 | $us.450,00 a $us.899,99 en C05 | $us.450,00 a $us.899,99 en C06 | X |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | $us.450,00 a $us.899,99 en C05 y $us.450,00 a $us.899,99 en C06 (Total mínimo $us.900,00 entre C05 y C06) | X | |
NIVEL 3 | $us.900,00 a $us.1.799,99 en C05 | $us.900,00 a $us.1.799,99 en C06 | X |
NIVEL 4 | $us.1.800,00 a más en C05 | $us.1.800,00 a más en C06 | X |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (Yape) según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen en la siguiente página:
Niveles | Campaña 05 (C05) | Observación | Niveles | Campaña 06 (C06) | Observación | Campaña 07 (C07) | Observación | ||
Opción | Premios | Opción | Premios | Premios | |||||
Nivel Especial | 1 | LESSENCE VIOLETA SALVAJE COLON | NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | BS CACAO CREMA CORPORAL | NO es acumulable en ningún otro nivel | ||
NIVEL 1 | 1 | GAIA PARFUM | NIVEL 1 | 1 | TEMPTATION HOMBRE EAU DE PARFU | ||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | SET DE 6 TOALLAS COLECCION TERRACOTA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | ||||||
2 | MALETA CARRY ON MOCCA | ||||||||
X | NIVEL 1 BI CAMPAÑA (ROLLING) | 1 | SET DE 6 TOALLAS COLECCION TERRACOTA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | |||||
2 | MALETA CARRY ON MOCCA | ||||||||
NIVEL 2 | 1 | OSADIA HOMBRE EAU DE PARFUM + OSADIA JABON EN BARRA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C05 | NIVEL 2 | 1 | CCORI ROSE PARFUM + CCORI ROSE DEO ROLL ON | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C06 | ||
2 | BATIDORA DE INMERSION – TAURUS | 2 | GIFT CARD BATA BS 190 | ||||||
3 | GIFT CARD BATA BS 190 | 3 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 190 | ||||||
4 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 190 | 4 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 190 | ||||||
5 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 190 | 5 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 190 | ||||||
6 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 190 | 6 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 190 | ||||||
7 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 190 | 7 | ABONO DE 190 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | ||||||
8 | ABONO DE 190 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | X | X | ||||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | MALETA DE BODEGA 20 KG MOCCA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | ||||||
2 | SET 6 TOALLAS + TAPETE COLEC TERRACOTA | ||||||||
NIVEL 3 | 1 | GIFT CARD BATA BS 240 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C05 | NIVEL 3 | 1 | GIFT CARD BATA BS 240 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C06 | ||
2 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 240 | 2 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 240 | ||||||
3 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 240 | 3 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 240 | ||||||
4 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 240 | 4 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 240 | ||||||
5 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 240 | 5 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 240 | ||||||
6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 240 | 6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 240 | ||||||
7 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 240 | 7 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 240 | ||||||
8 | ABONO DE 240 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | 8 | ABONO DE 240 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | ||||||
NIVEL 4 | 1 | GIFT CARD BATA BS 440 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C05 | NIVEL 4 | 1 | GIFT CARD BATA BS 440 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C06 | ||
2 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 440 | 2 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 440 | ||||||
3 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 440 | 3 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 440 | ||||||
4 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 440 | 4 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 440 | ||||||
5 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 440 | 5 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 440 | ||||||
6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 440 | 6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 440 | ||||||
7 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 440 | 7 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 440 | ||||||
8 | ABONO DE 440 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | 8 | ABONO DE 440 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | ||||||
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 17/07/2026 (Ultimo día de C07) se procederá a entregar el premio, al azar entre las opciones existentes, según el nivel que alcanzó.
6. VALORES DE REFERENCIA
CMA:
Posted in Uncategorized | No Comments
Yanbal 2023