marzo 29, 2026 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
El periodo de participación será:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
La modalidad de premiación será a través de sorteo
3.2 Mecánica del sorteo:
CONSIDERACIONES
PARA PARTICIPAR DEL SORTEO:
3.3 Modalidad del sorteo:
4. LUGAR Y FECHA DEL SORTEO:
Se realizará en acto público, con la intervención de un Notario de Fe Pública, de acuerdo con el siguiente detalle:
5. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PREMIOS SORTEADOS:
Yanbal de Bolivia S.A entregará el premio con la intervención de un Notario de Fe Pública de acuerdo con el siguiente detalle:
En el caso que el premio haya sido ganado por una Consultora que se encuentre en una zona o provincia alejada, este será entregado en periodo de caducidad a medios de transportes distintos para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
PREMIOS OFERTADOS
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
BOLSO ALLEGRA | 10 | Elaborado en poliuretano, con interior suave y cadena metálica desmontable, ideal para llevar lo esencial con estilo. Medidas: 21 × 8 × 14 cm. |
PREMIOS TOTALES | 10 |
|
marzo 29, 2026 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 04 2026 | C04 | 28/3/26 | 24/4/26 |
Campaña 05 2026 | C05 | 25/4/26 | 22/5/26 |
Campaña 06 2026 | C06 | 23/5/26 | 19/6/26 |
Campaña 07 2026 | C07 | 20/6/26 | 17/7/26 |
Campaña 08 2026 | C08 | 18/7/26 | 14/8/26 |
Campaña 09 2026 | C09 | 15/8/26 | 11/9/26 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
PARA CALIFICAR COMO GANADORA DE LA PE:
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 04 2026 | C04 | 28/3/26 | 24/4/26 |
Campaña 05 2026 | C05 | 25/4/26 | 22/5/26 |
Campaña 06 2026 | C06 | 23/5/26 | 19/6/26 |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
5. PREMIOS OFERTADOS
CANTIDAD | DETALLE |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (YAPE). |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de saldo a favor en su código de consultora. |
MRM | Ganancia máxima* |
$us.5.800 | $us. 72 |
$us.6.000 | $us. 75 |
$us.6.200 | $us. 77 |
$us.6.400 | $us. 80 |
$us.6.600 | $us. 82 |
$us.6.800 | $us. 85 |
$us.7.000 | $us. 87 |
$us.7.200 | $us. 90 |
*Sumando el 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras.
PRECIO UNITARIO DE PREMIOS OFERTADOS:
CANTIDAD | DESCRIPCÍON | VALOR REFERENCIAL (BS.) | VALOR TOTAL (Bs.) |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de un abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (YAPE). | Indeterminado | Indeterminado |
Indeterminado | 4% de la venta neta cobrada de sus hijas consultoras + 2% de la venta neta cobrada de sus nietas consultoras por medio de saldo a favor en su código de consultora. | Indeterminado | Indeterminado |
6. VALORES REFERENCIALES
marzo 29, 2026 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 04 2026 | C04 | 28/3/26 | 24/4/26 |
Campaña 05 2026 | C05 | 25/4/26 | 22/5/26 |
Campaña 06 2026 | C06 | 23/5/26 | 19/6/26 |
Campaña 07 2026 | C07 | 20/6/26 | 17/7/26 |
Campaña 08 2026 | C08 | 18/7/26 | 14/8/26 |
Campaña 09 2026 | C09 | 15/8/26 | 11/9/26 |
Campaña 10 2026 | C10 | 12/9/26 | 9/10/26 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a un Sistema de Base de Datos Electrónica, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado.
REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO GANADORA DE LA PE:
EJEMPLOS:
Campaña C04 | Campaña C05 | Campaña C06 | |
Requisitos | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora |
Realiza una compra MMN1 Ganamás (C04) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C05) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C06) a más. | |
+ | + | + | |
La consultora Incorporada | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C04 | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C04 | |
Realiza su PRIMER PEDIDO con una compra MMN1 Ganamás (C04) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C05) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C06) a más. | |
Bonificación | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 |
Campaña C05 | Campaña C06 | Campaña C07 | |
Requisitos | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora |
Realiza una compra MMN1 Ganamás (C05) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C06) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C07) a más. | |
+ | + | + | |
La consultora Incorporada | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C05 | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C05 | |
Realiza su PRIMER PEDIDO con una compra MMN1 Ganamás (C05) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C06) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C07) a más. | |
Bonificación | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 |
Campaña C06 | Campaña C07 | Campaña C08 | |
Requisitos | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora | Si la Consultora Incorporadora |
Realiza una compra MMN1 Ganamás (C06) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C07) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C08) a más. | |
+ | + | + | |
La consultora Incorporada | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C06 | La consultora Incorporada que hizo su Primer Pedido en C06 | |
Realiza su PRIMER PEDIDO con una compra MMN1 Ganamás (C06) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C07) a más. | Realiza una compra MMN1 Ganamás (C08) a más. | |
Bonificación | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 | La consultora Incorporadora Gana $us.20,00 |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
5. PREMIOS OFERTADOS
Recibirá:
CAMPAÑA DE PRIMER PEDIDO | CANTIDAD | DETALLE |
C04 – C05 – C06 | Indeterminado | $us.20,00 mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (YAPE). |
C04 – C05 – C06 | Indeterminado | $us.20,00 por medio de saldo a favor en su código de consultora |
6. VALORES REFERENCIALES:
Yanbal 2023