marzo 3, 2026 by ADRIAN SOLIZ
1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
– Nombre de la PE: “GANAMAS C03 – C04 / 2026”
– Alcance: Participarán Las Consultoras (Revendedoras Independientes) de Yanbal de Bolivia S.A. a nivel nacional.
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 03 2026 | C03 | 28/2/26 | 27/3/26 |
Campaña 04 2026 | C04 | 28/3/26 | 24/4/26 |
Campaña 05 2026 | C05 | 25/4/26 | 22/5/26 |
Campaña 06 2026 | C06 | 23/5/26 | 19/6/26 |
Campaña 07 2026 | C07 | 20/6/26 | 17/7/26 |
Campaña 08 2026 | C08 | 18/7/26 | 14/8/26 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C03 Por compra acumulada de: | C04 Por compra acumulada de: | C05 Por compra acumulada de: |
Nivel Especial | $us.160,00 a $us.219,99 en C03 | $us.160,00 a $us.219,99 en C04 | X |
NIVEL 1 | $us.220,00 a $us.449,99 en C03 | $us.220,00 a $us.449,99 en C04 | X |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | $us.220,00 a $us.449,99 en C03 y $us.220,00 a $us.449,99 en C04 (Total mínimo $us.440,00 entre C03 y C04) | X | |
NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | $us.220,00 a $us.449,99 en C04 y $us.220,00 a $us.449,99 en C05 (Total mínimo $us.440,00 entre C04 y C05) | ||
NIVEL 2 | $us.450,00 a $us.899,99 en C03 | $us.450,00 a $us.899,99 en C04 | X |
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | $us.450,00 a $us.899,99 en C03 y $us.450,00 a $us.899,99 en C04 (Total mínimo $us.900,00 entre C03 y C04) | X | |
NIVEL 3 | $us.900,00 a $us.1.799,99 en C03 | $us.900,00 a $us.1.799,99 en C04 | X |
NIVEL 4 | $us.1.800,00 a más en C03 | $us.1.800,00 a más en C04 | X |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP (Yape) según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen en la siguiente página:
Niveles | Campaña 03 (C03) | Observación | Niveles | Campaña 04 (C04) | Observación | Campaña 05 (C05) | Observación | ||
Opción | Premios | Opción | Premios | Premios | |||||
Nivel Especial | 1 | BS GATO CREMA CORPORAL | NO es acumulable en ningún otro nivel | Nivel Especial | 1 | BS GATO CREMA MANOS + BS GATO LIMPIADOR EXFOLIANTE | NO es acumulable en ningún otro nivel |
| |
NIVEL 1 | 1 | PASION PARFUM | NIVEL 1 | 1 | TEMPTATION BLACK EAU DE PARFUM | ||||
NIVEL 1 BI CAMPAÑA | 1 | SET DUVET 2 PLAZAS COLECCION TERRACOTA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | ||||||
| NIVEL 1 BI CAMPAÑA ROLLING | SET DUVET 2 PLAZAS COLECCION TERRACOTA | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 1 | ||||||
NIVEL 2 | 1 | OHM BLACK PARFUM + OHM BLACK DEO ROLL ON | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C03 | NIVEL 2 | 1 | JAQUE PARFUM | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C04 |
| |
2 | GIFT CARD BATA BS 190 | 2 | BATIDORA DE INMERSION – TAURUS | ||||||
3 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 190 | 3 | GIFT CARD BATA BS 190 | ||||||
4 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 190 | 4 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 190 | ||||||
5 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 190 | 5 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 190 | ||||||
6 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 190 | 6 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 190 | ||||||
7 | ABONO DE 190 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | 7 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 190 | ||||||
8 | x | 8 | ABONO DE 190 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | ||||||
NIVEL 2 BI CAMPAÑA | 1 | SABANAS 2 PLZ + COBIJA COLECC TERRACOTA + SET DE 2 ALMOHADAS BELDOM | No acumula bonificaciones de ningún NIVEL 2 | ||||||
NIVEL 3 | 1 | OLLA ARROCERA 2 EN 1 BLACK+DECKER | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C03 | NIVEL 3 | 1 | GIFT CARD BATA BS 240 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C04 | ||
2 | GIFT CARD BATA BS 240 | 2 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 240 | ||||||
3 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 240 | 3 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 240 | ||||||
4 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 240 | 4 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 240 | ||||||
5 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 240 | 5 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 240 | ||||||
6 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 240 | 6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 240 | ||||||
7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 240 | 7 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 240 | ||||||
8 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 240 | 8 | ABONO DE 240 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | ||||||
9 | ABONO DE 240 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | 9 | x | ||||||
NIVEL 4 | 1 | MAQUINA PARA HACER PAN | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C03 | NIVEL 4 | 1 | GIFT CARD BATA BS 440 | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C04 | ||
2 | GIFT CARD BATA BS 440 | 2 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 440 | ||||||
3 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP (YAPE) Bs 440 | 3 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 440 | ||||||
4 | VALE DE CONSUMO HIPERMAXI BS 440 | 4 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 440 | ||||||
5 | GIFT CARD DE FARMACORP BS 440 | 5 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 440 | ||||||
6 | VALE DE CONSUMO TIENDAS 3B BS 440 | 6 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 440 | ||||||
7 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 440 | 7 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 440 | ||||||
8 | TARJETA DE CONSUMO DISMAC BS 440 | 8 | ABONO DE 440 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | ||||||
9 | ABONO DE 440 BS EN SALDO A FAVOR EN SU CÓDIGO DE CONSULTORA (*) | 9 | x | ||||||
6. VALORES REFERENCIALES
CMA:
Comentarios desactivados en GANAMAS C03 – C04 / 2026
Yanbal 2023