1. NOMBRE Y ALCANCE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL (PE):
2. PERIODO DE DURACIÓN:
La duración de la PE tendrá la siguiente duración:
3. MODALIDAD DE PREMIACIÓN:
3.1 Modalidad de la PE:
3.2 Mecánica de la PE:
CONSIDERACIONES
Nombre | Abreviatura | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Campaña 05 2024 | C05-2024 | 20/4/24 | 17/5/24 |
Campaña 06 2024 | C06-2024 | 18/5/24 | 14/6/24 |
Campaña 07 2024 | C07-2024 | 15/6/24 | 12/7/24 |
Campaña 08 2024 | C08-2024 | 13/7/24 | 9/8/24 |
Campaña 09 2024 | C09-2024 | 10/8/24 | 6/9/24 |
COMO SE DETERMINAN A LAS GANADORAS:
Dado que todas las Consultoras poseen un Código Asignado sujeto a una Base de Datos, en el que se registran y almacenan todas las compras y en general todas las operaciones que realiza cada Consultora, la verificación de las compras para la entrega de las bonificaciones será a través de éste su Código Asignado. De este modo la base de datos indica cuando la Consultora ha cumplido con las bases de la Campaña efectuando las compras que le otorga el derecho a calificar a cada uno de los niveles mencionados en el siguiente punto.
PARA CALIFICAR A LOS DIFERENTES NIVELES:
Niveles | C05Por compra acumulada de: |
Nivel Pedido Minimo | $us.70,00 a $us.109,99 en C05 |
Nivel Especial | $us.110,00 a $us.159,99 en C05 |
NIVEL 1 | $us.160,00 a $us.349,99 en C05 |
NIVEL 2 | $us.350,00 a $us.669,99 en C05 |
NIVEL 3 | $us.670,00 a $us.1.299,99 en C05 |
NIVEL 4 | $us.1.300,00 a más en C05 |
CONDICIONES PARA SER GANADORA DE LA BONIFICACIÓN:
4. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS:
Debido a que los domicilios de las Consultoras ganadoras se encuentran en todos los departamentos, provincias y cantones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los premios ganados por las Consultoras que se encuentren en zonas o provincias alejadas serán entregados a distintos medios de transportes para su respectivo envío de acuerdo con lo siguiente:
A todas las ganadoras que elijan los premios en efectivo se les hará un abono a su cuenta de Tigo Money o mediante abono a su cuenta de Billetera Móvil del BCP según el Nro. de Teléfono Celular registrado en nuestro sistema de datos.
5. PREMIOS OFERTADOS
Las opciones de premios electivos a entregarse de acuerdo con el nivel que las Consultoras alcancen se describen a continuación:
Niveles | Campaña 05 (C05) | Observación | |
Opción | Premios | ||
Pedido mínimo | 1 | YA MASCARA NEGRO APA | NO es acumulable en ningún otro nivel |
Nivel Especial | 1 | COLONIA MIX & CHIC BERRY TONIC | NO es acumulable en ningún otro nivel |
NIVEL 1 | 1 | BB CREAM MATT TONO MEDIANO 1 + BB LIPS BALSAMO NATURAL PINK | |
2 | CCORI CRISTAL ROSE EAU PARFUM | ||
3 | SABANAS | ||
4 | CCORI PARFUM | ||
NIVEL 2 | 1 | BOWLS VICTORIA + MUGS VICTORIA | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 C05 |
2 | EDREDON | ||
3 | PLANCHA GAMA | ||
4 | ALMOHADA DE CUERPO ALTERNBURG | ||
5 | OLLA ARROCERA | ||
7 | TARJETA CONSUMO BATA BS 150 | ||
8 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 150 | ||
NIVEL 3 | 1 | EXPRIMIDORA DE CITRICOS TAURUS | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1 Y 2 C05 |
2 | MUEBLE VERDULERO | ||
3 | CAFETERA OSTER | ||
4 | DULCE AMISTAD EAU DE PARFUM + CARTERA CRUZADA YANBAL + ELIXIR CREMA ANTIEDAD ROSTRO + TEMPTATION BLACK EAU DE PARFUM + BS UÑA DE GATO CREMA CORPORAL | ||
5 | TARJETA CONSUMO BATA BS 200 | ||
6 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 200 | ||
7 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 200 | ||
8 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 200 | ||
NIVEL 4 | 1 | MAQUINA DE PAN | Acumula la bonificación elegida de NIVEL 1, 2 Y 3 C05 |
2 | PLANCHA VERTICAL A VAPOR OSTER | ||
3 | DEPÓSITO TIGO MONEY BS 400 | ||
4 | TARJETA CONSUMO BATA BS 400 | ||
5 | VALE CONSUMO HIPERMAXI BS 400 | ||
6 | DEPOSITO BILLETERA MOVIL DEL BCP Bs 400 |
Aclarando que, si la Consultora no escoge los premio que gano hasta el 17/05/24 Ultimo día de C05) se procederá a entregar un premio al azar entre las opciones existentes del nivel que alcanzó.